日豹空壓機 恒德空壓機 恒德 日豹
品牌
日豹型號
HDS-30D瀏覽次數
240 次所在地區
河北 石家莊 長安區市場指導價
數量
100
———— 推薦商品 ————
直聯螺桿式空氣壓縮機
型號 | HDS-30D | HDS-40D | HDS-50D | HDS-60D | HDS-75D | HDS-100D | HDS-150D | HDS-175D | |
排氣量(m³/min) | 3.6/0.7 | 4.9/0.7 | 6.6/0.7 | 7.4/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 21.6/0.7 | 23.5/0.7 | |
3.4/0.8 | 1.6/0.8 | 6.4/0.8 | 7.2/0.8 | 10.0/0.8 | 13.2/0.8 | 20.1/0.8 | 22.1/0.8 | ||
排氣壓力(MPa) | 3.0/1.0 | 4.0/1.0 | 5.8/1.0 | 6.8/1.0 | 8.5/1.0 | 10.9/1.0 | 17.5/1.0 | 19.7/1.0 | |
2.6/1.25 | 3.6/1.25 | 4.6/1.25 | 6.0/1.25 | 7.6/1.25 | 9.8/1.25 | 16.0/1.25 | 17.7/1.25 | ||
噪音 dB(A) | 70±2dB(A) | 75±2dB(A) | |||||||
排氣溫度(℃) | ≤環境溫度+10℃-13℃ | ≤環境溫度+15℃-18℃ | |||||||
潤滑油容量(L) | 18 | 36 | 54 | 72 | |||||
電動機 | 轉速(rpm) | 2940 | 2950 | 2965 | 2970 | ||||
電壓V/頻率Hz | 380/50 | ||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||
功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 132 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1220 | 1400 | 1400 | 1680 | 1680 | 1860 | 2320 | 2450 |
寬(mm) | 790 | 850 | 890 | 980 | 980 | 1050 | 1290 | 1290 | |
高(mm) | 1060 | 1140 | 1150 | 1330 | 1330 | 1490 | 1640 | 1640 | |
重量(kg) | 460 | 650 | 660 | 1000 | 1120 | 1350 | 2330 | 2700 |
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點